Data Produksi Kelompok
>> Selasa, 02 Juni 2009
Data Produksi Budidaya Ikan Gurame
| No | Nama Kelompok | Luas Lahan | Produksi ekor | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | |||
| 1 | Usaha bunda | 4.0 | 320.000 | 400.000 | 539.000 |
| 2 | Citra Ibu | 5.75 | 425.000 | 650.000 | 920.000 |
| 3 | Batang Ulakan | 11.50 | 920.000 | 2.100.000 | 280.000 |
| 4 | Bina Mandiri | 4.50 | 420.000 | 490.000 | 640.000 |
| 5 | Usaha Prima | 2.25 | 220.000 | 380.000 | 425.000 |
| 6 | Mutiara Sukma | 19.50 | 3.390.000 | 4.800.000 | 6.270.000 |
| 7 | KPI Kiambang | 8.75 | 1.200.000 | 2.260.000 | 1.720.000 |
| 8 | Indah Bersama | 5.50 | 745.000 | 1.200.000 | 984.000 |
| 9 | Upi Sakato | 9.0 | 532.000 | 745.000 | 643.000 |
| 10 | Tunas Muda | 10.0 | 627.000 | 940.000 | 1.560.000 |
| 11 | Hatchery Lestary | 9.0 | 573.000 | 880.000 | 964.000 |
| Jumlah Total | | 9.372.000 | 14.845.000 | 17.447.500 | |

0 comments:
Posting Komentar